Lô tô miền Bắc Thứ 5
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 16, 14, 14 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 50, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 |
| 3 | 38, 35, 37 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 68, 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | - |
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 28, 25 |
| 3 | 31, 35, 38, 34, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 68, 63, 69, 67 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 91 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 03, 00 |
| 1 | 18, 12, 19, 12, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 30, 37 |
| 4 | 43, 42, 49, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79, 79, 73, 70, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 98 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 18/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 38, 35 |
| 4 | 45, 49, 41, 47, 46, 40 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 63, 61, 65 |
| 7 | 73, 72, 75, 79, 72 |
| 8 | 89, 87, 86, 80, 88 |
| 9 | 98, 95 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 31, 32, 34, 32, 36, 37 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 89, 85 |
| 9 | 95, 96 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 04/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 29, 23, 26, 28 |
| 3 | 36, 35, 34, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65, 65, 61, 67 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 99, 92, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15
