XSMN Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ nhật Hàng Tuần - SXMN Chu nhat
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 02 | 34 |
| G.7 | 728 | 289 | 492 |
| G.6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G.1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| G.ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 94 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74, 77 |
| 8 | 89, 85, 88, 89 |
| 9 | 94, 92 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 85, 86 |
| 9 | 99, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSTG | XSKG | XSDL |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| G.ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 21, 23, 20 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 58, 56, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 93, 90 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12, 13, 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 84, 86 |
| 9 | 96, 91, 93 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 63, 67, 63, 69 |
| 7 | 79, 79, 78 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 97, 97 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSTG | XSKG | XSDL |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| G.ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47, 49, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 46, 42, 42, 43, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 69, 64, 64, 61 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 66, 68, 66, 69, 65 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 90 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSTG | XSKG | XSDL |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 76 | 12 |
| G.7 | 983 | 572 | 940 |
| G.6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G.4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G.2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G.1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| G.ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 30 |
| 4 | 47, 43, 45 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 98 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 31, 38, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 77, 72, 76 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18, 19, 16, 18, 12 |
| 2 | 28, 27, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 50, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| G.ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 71, 70, 79 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 91, 95, 99 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 44, 46 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16, 11, 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 37, 34, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 98 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| G.ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 49, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 94, 98, 92 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 26, 27, 22, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 59, 57 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 71, 79, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 19, 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| G.ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 77, 74, 73 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93, 92 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 26, 27, 22, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 76, 79, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 32, 30, 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 68, 68, 67, 63 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức quay thưởng hàng ngày, và kết quả được cập nhật liên tục sau mỗi lượt quay. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả trực tiếp, xem thống kê, và dò vé số của các đài miền Nam ngay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10 đến 16h30. Toàn bộ kết quả mới nhất được đăng tải tức thì, mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng cho người dùng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số diễn ra từ 16h10 hàng ngày, với kết quả được mở thưởng trực tiếp tại trường quay thuộc tỉnh tổ chức quay số của từng đài.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Nam có giá trị 10.000 đồng mỗi tờ và được phát hành với loại vé gồm 6 chữ số.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé số, mang đến cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Nam bao gồm 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng trong mỗi kỳ.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Chu nhat, XSMN CN, xổ số miền Nam Chủ nhật, SXMN Chu nhat, XSMN CN, KQXSMN Chu nhat, XSMN Chu nhat Hang Tuan
