XSMT Thu 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần - SXMT Thu 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| G.ĐB | 126704 | 507450 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01, 06 |
| 1 | 17, 14, 10 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 74, 74 |
| 8 | 88, 87, 88 |
| 9 | 98 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 07, 02 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 69, 68, 66, 68, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSKH |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| G.ĐB | 808557 | 319180 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 57, 57, 53 |
| 6 | 62, 64, 63 |
| 7 | 79, 76, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 92, 98 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 33, 39, 35, 37 |
| 4 | 43, 41, 40 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSDNA | XSKH |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| G.ĐB | 130082 | 085141 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 54, 55, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 90, 90, 92 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 39, 34, 39, 32, 33 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSKH |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| G.ĐB | 246700 | 242340 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 |
| 1 | 16, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 67, 63, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 35, 36, 32, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 51, 51, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 98, 90, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 546 | 656 |
| G.6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 6241 | 4127 |
| G.4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 | 72954 | 31234 |
| G.1 | 11394 | 37823 |
| G.ĐB | 133502 | 397432 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 43, 41, 46 |
| 5 | 54, 54, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 34, 39, 37, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 80, 86 |
| 9 | 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| G.ĐB | 229771 | 542231 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 07, 04, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 88, 82, 83 |
| 9 | 93 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 31, 37, 33, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 60, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 88, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| G.ĐB | 090741 | 259351 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 42, 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 80, 87 |
| 9 | 91, 98, 91 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 58, 55 |
| 6 | 66, 61, 61 |
| 7 | 71, 77, 76, 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 4, XSMT Thu4, xổ số miền Trung Thứ 4, SXMT Thu 4, XSMT T4, KQXSMT Thu 4, XSMT Thu 4 Hang Tuan
