XSMT Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - SXMT Thu 7
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| G.ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 11, 13, 12 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 33, 30, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 68, 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 19, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 34, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93, 94, 92 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 28, 23 |
| 3 | 38, 37, 34, 34, 37, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| G.ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22, 26, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 75, 73, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 90 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 06 |
| 1 | 16, 12, 15, 19 |
| 2 | 29, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 92, 91 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 15, 10, 12, 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 43, 47, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 79, 72, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 82 | 01 |
| G.7 | 025 | 921 | 707 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G.2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G.1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| G.ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 37, 30, 37, 38 |
| 4 | 43, 43, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 95, 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 16, 16, 11, 15 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 01 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 91, 91, 94, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| G.ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 79, 70, 77 |
| 8 | 88, 87, 85 |
| 9 | 90 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 36, 36, 30, 37, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 75, 74, 74, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09, 05 |
| 1 | 18, 15, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 37 | 49 |
| G.7 | 061 | 911 | 896 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G.2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G.1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| G.ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 01 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 94 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11, 15, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 71, 78 |
| 8 | 81, 86, 81, 89 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15, 16, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 46, 43, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 63 | 03 |
| G.7 | 699 | 749 | 201 |
| G.6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G.4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G.2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G.1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| G.ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 28, 21 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 71, 70 |
| 8 | 87, 89, 82 |
| 9 | 99, 99 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 27, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 66, 63, 65, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 97, 96, 95 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 47, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 93, 97, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 06 | 28 |
| G.7 | 606 | 524 | 296 |
| G.6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G.5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G.4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G.2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G.1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| G.ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 92, 91, 99, 95 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 06, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 29, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 54, 53 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 88, 81 |
| 9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 05, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 32, 32, 37, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 90, 95, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, XSMT Thu7, xổ số miền Trung Thứ 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan
