XS Mega Chủ nhật - Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4, 14/01/2026
Kỳ : Chủ Nhật, 11/01/2026
- 08
- 10
- 21
- 25
- 31
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.107.286.000 | |
| Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1176 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20285 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 04/01/2026
- 02
- 12
- 21
- 29
- 35
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500 | |
| Giải 1 | 30 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1082 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16635 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 28/12/2025
- 01
- 02
- 07
- 16
- 31
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.013.882.000 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 822 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14351 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 21/12/2025
- 06
- 09
- 12
- 18
- 29
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.677.517.000 | |
| Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1451 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22502 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 14/12/2025
- 08
- 11
- 13
- 16
- 28
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.751.100.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 992 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16293 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 07/12/2025
- 01
- 05
- 23
- 28
- 29
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18.256.864.000 | |
| Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 899 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16337 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 30/11/2025
- 07
- 13
- 26
- 30
- 34
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.413.193.000 | |
| Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 977 | 300.000 | |
| Giải 3 | 15216 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 23/11/2025
- 04
- 12
- 19
- 42
- 43
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 51.704.246.500 | |
| Giải 1 | 21 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1387 | 300.000 | |
| Giải 3 | 25829 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 16/11/2025
- 15
- 20
- 31
- 33
- 34
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38.896.295.500 | |
| Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1240 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20745 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 09/11/2025
- 13
- 23
- 27
- 30
- 37
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.984.912.500 | |
| Giải 1 | 21 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1335 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20693 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng: Xổ số Điện Toán Mega 6/45 bắt đầu quay số vào lúc 18h10 vào các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, theo lịch cố định.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số điện toán Mega 6/45 được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi vé, phù hợp với mọi đối tượng tham gia.
- Cấu trúc vé số: Mỗi dãy số tham gia xổ số Mega 6/45 gồm 6 bộ số, với mỗi bộ số từ 01 đến 45, và được quay 6 lần trong cùng một lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
