Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 5
15/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 27, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 70, 72, 74 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 99, 91, 91, 92 |
Lô
tô Quảng Trị15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 64, 63, 62 |
| 7 | 77, 79, 78 |
| 8 | 86, 89, 88 |
| 9 | 94, 96 |
Lô
tô Quảng Bình15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 83, 88, 85, 83, 89 |
| 9 | 94, 94 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
14/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01, 06 |
| 1 | 17, 14, 10 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 74, 74 |
| 8 | 88, 87, 88 |
| 9 | 98 |
Lô
tô Khánh Hòa14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 07, 02 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 69, 68, 66, 68, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
13/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 05 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 89, 84 |
| 9 | 99, 92, 97, 98, 95 |
Lô
tô Quảng Nam13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 02, 09 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 80, 81, 80 |
| 9 | 93, 98, 96 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
12/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 46, 48, 41 |
| 5 | 57, 50, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78, 75, 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Lô
tô Phú Yên12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 07, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
11/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96, 92, 96, 99, 93 |
Lô
tô Kon Tum11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 47, 44, 40 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 64, 60 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90 |
Lô
tô Huế11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 90, 99, 98 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
10/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 11, 13, 12 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 33, 30, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 68, 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Lô
tô Quảng Ngãi10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 19, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 34, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93, 94, 92 |
Lô
tô Đắk Nông10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 28, 23 |
| 3 | 38, 37, 34, 34, 37, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
09/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33, 38, 34 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 74, 71, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97 |
Lô
tô Ninh Thuận09/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 09 |
| 1 | 18, 19, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
