XSMT Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần - SXMT Thu 2
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 06 |
| G.7 | 769 | 158 |
| G.6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.5 | 3219 | 1499 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.2 | 04957 | 11152 |
| G.1 | 38437 | 71307 |
| G.ĐB | 640801 | 321282 |
Lô tô Huế Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 46, 48, 41 |
| 5 | 57, 50, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78, 75, 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 07, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSTTH | XSPY |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| G.ĐB | 715470 | 939254 |
Lô tô Huế Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 79, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 17, 16, 10, 18, 15 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 50, 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSTTH | XSPY |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 95 |
| G.7 | 838 | 095 |
| G.6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G.5 | 8350 | 1441 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G.2 | 00251 | 80741 |
| G.1 | 38802 | 33738 |
| G.ĐB | 401707 | 073547 |
Lô tô Huế Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 55, 56, 50, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37, 37 |
| 4 | 47, 41, 41, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 97, 99, 95, 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSTTH | XSPY |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| G.ĐB | 636327 | 286728 |
Lô tô Huế Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 56, 59, 57, 51 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 74, 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 99, 92, 91 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 33 |
| G.7 | 965 | 188 |
| G.6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G.5 | 6085 | 4295 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G.3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G.2 | 59391 | 44249 |
| G.1 | 70156 | 78889 |
| G.ĐB | 384625 | 817811 |
Lô tô Huế Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 14, 12, 12 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 53, 53, 56 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 21, 28, 22 |
| 3 | 36, 37, 33 |
| 4 | 49, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 95 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 18 |
| G.7 | 177 | 617 |
| G.6 | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G.5 | 0035 | 6930 |
| G.4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G.3 | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G.2 | 29853 | 37543 |
| G.1 | 65314 | 47497 |
| G.ĐB | 995605 | 266471 |
Lô tô Huế Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 53, 56, 59, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 14, 12, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 98, 94 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 91 |
| G.7 | 703 | 373 |
| G.6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.5 | 9031 | 4121 |
| G.4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.2 | 59653 | 38374 |
| G.1 | 65048 | 73321 |
| G.ĐB | 385900 | 540623 |
Lô tô Huế Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 53, 58, 54 |
| 6 | 69, 61, 66, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 21, 27, 26, 21 |
| 3 | 37, 37, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 74, 73, 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 2, XSMT Thu2, xổ số miền Trung Thứ 2, SXMT Thu 2, XSMT T2, KQXSMT Thu 2, XSMT Thu 2 Hang Tuan
